Werkstoff-Bezeichnungen
Europa | Europa | Unified Numbering System | USA | Japan | Gefüge | Nicht genormte Bezeichnung1 | Korrosionsbeständig- keitsklasse CRC2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkst.-Nr. | EN-Kurzname | UNS | AISI | JIS | |||
1.3816 | X8CrMnN18-18 | - | - | - | Austenit | U-Boot-Stahl | |
1.3952 | X2CrNiMoN18-14-3 | - | - | - | Austenit | U-Boot-Stahl | |
1.3964 | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | S20910 | XM-19 | - | Austenit | U-Boot-Stahl | |
1.3980 | X5NiCrTiMoV26-15 | - | - | - | Austenit | U-Boot-Stahl | |
1.4000 | X6Cr13 | S40300 | 403 | SUS 403/SUS 410 S | Ferrit | ||
1.4001 | X7Cr14 | S42900 | 429 | SUS 429 | Ferrit | ||
1.4002 | X6CrAl13 | S40500 | 405 | SUS 405 | Ferrit | ||
1.4003 | X2CrNi12 | S41003 | - | - | Ferrit | I / gering | |
1.4005 | X12CrS13 | S41600 | 416 | SUS 416 | Martensit | ||
1.4006 | X12Cr13 | S41000 | 410 | SUS 410 | Martensit | ||
1.4016 | X6Cr17 | S43000 | 430 | SUS 430 | Ferrit | I / gering | |
1.4021 | X20Cr13 | S42000 | 420 | SUS 420 J 1 | Martensit | ||
1.4028 | X30Cr13 | S42000 | 420 | SUS 420 J 2 | Martensit | ||
1.4034 | X46Cr13 | S42000 | 420 | - | Martensit | ||
1.4057 | X17CrNi16-2 | S43100 | 431 | SUS 431 | Martensit | ||
1.4062 | X2CrNiN22-2 | S32202 | - | - | Duplex | Lean-Duplex | III / mittel |
1.4104 | X14CrMoS17 | S43020 | 430 F | SUS 430 F | Martensit | ||
1.4112 | X90CrMoV18 | S44003 | 440B | SUS 440B | Martensit | ||
1.4113 | X6CrMo17-1 | S43400 | 434 | SUS 434 | Ferrit | ||
1.4116 | X50CrMoV15 | - | - | - | Martensit | ||
1.4125 | X105CrMo17 | S44004 | 440 C | SUS 440 C | Martensit | ||
1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 | S32101 | F69 | - | Duplex | Lean-Duplex | III / mittel |
1.4301 | X5CrNi18-10 | S30400 | 304 | SUS 304 | Austenit | V2A | II / mäßig |
1.4303 | X4CrNi18-12 | S30500 | 305 | SUS 305 | Austenit | V2A | |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | S30300 | 303 | SUS 303 | Austenit | V2A Zerspanungsgüte | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | S30403 | 304 L | SUS 304 L | Austenit | V2A | II / mäßig |
1.4307 | X2CrNi18-9 | S30403 | 304 L | SUS 304 L | Austenit | V2A | II / mäßig |
1.4310 | X10CrNi18-8 | S30100 | 301 | SUS 301 | Austenit | V2A | |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | S30453 | 304 LN | SUS 304 LN | Austenit | V2A | II / mäßig |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | S41500 | F6NM | SUS F 6 NM | Martensit | Weichmartensit | |
1.4315 | X5CrNiN19-9 | S30451 | 304 N | Austenit | V2A | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | S30153 | 301 LN | SUS 301 L | Austenit | II / mäßig | |
1.4319 | X5CrNi17-7 | S30100/S30200 | 901/302 | SUS 301 | Austenit | ||
1.4362 | X2CrNiN23-4 | S32304 | - | - | Duplex | Lean-Duplex | III / mittel |
1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 | S20100 | 201 | - | Austenit | ||
1.4376 | X8CrMnNi19-6-3 | - | - | - | Austenit | ||
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | 316 | SUS 316 | Austenit | V4A | III / mittel |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | S31603 | 316 L | SUS 316 L | Austenit | V4A | III / mittel |
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | S31653 | 316 LN | SUS 316 LN | Austenit | V4A | III / mittel |
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | F53 | SUS 327 L 1 | Duplex | Super-Duplex | V / sehr stark |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | - | - | - | Martensit | ||
1.4420 | X5CrNiMo18-11 | S31655 | - | - | Austenit | V4A | |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | S31653 | 316 LN | SUS 316 LN | Austenit | V4A | III / mittel |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | S31603 | 316 L | SUS 316 L | Austenit | V4A | III / mittel |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | S31603 | 316 L | SUS 316 L | Austenit | V4A | III / mittel |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | S31600 | 316 | SUS 316 | Austenit | V4A | |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | S31703 | 317 L | SUS 317 L | Austenit | ||
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | S31726 | 317 LMN | - | Austenit | IV / stark | |
1.4449 | X3CrNiMo18-12-3 | S31700 | 317 | SUS 317 | Austenit | ||
1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | S32900 | 329 | SUS 329 J 1 | Duplex | Standard-Duplex | |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803/S32205 | F51/F60 | SUS 329 J 3 L | Duplex | Standard-Duplex | IV / stark |
1.4466 | X1CrNiMoN25-22-2 | S31050 | 310MoLN | - | Austenit | ||
1.4482 | X2CrMnNiMoN21-5-3 | S32001 | - | - | Duplex | II / mäßig | |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | F55 | - | Duplex | Super-Duplex | V / sehr stark |
1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | S32550 | 255 | - | Duplex | Super-Duplex | V / sehr stark |
1.4509 | X2CrTiNb18 | S43940 | 441 | SUS 430 LX | Ferrit | ||
1.4510 | X3CrTi17 | S43036 | 430 Ti | SUS 430 LX | Ferrit | ||
1.4512 | X2CrTi12 | S40900 | 409 | SUH 409 | Ferrit | I / gering | |
1.4513 | X2CrMoTi17-1 | S43600 | 436 | SUS 436 L | Ferrit | ||
1.4520 | X2CrTi17 | S43035 | 430 Ti | SUS 430 LX | Ferrit | ||
1.4521 | X2CrMoTi18-2 | S44400 | 444 | SUS 444 | Ferrit | ||
1.4526 | X6CrMoNb17-1 | S43600 | 436 | - | Ferrit | ||
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | N08926/N08367 | - | - | Austenit | Superaustenit | V / sehr stark |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N08904 | 904L | SUS 890 L | Austenit | Superaustenit | IV / stark |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | S32100 | 321 | SUS 321 | Austenit | V2A | II / mäßig |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | S17400 | 630 | SUS 630 | Martensit | ||
1.4546 | X5CrNiNb18-10 | S34700/S34800/S34809 | 347/348/348H | - | Austenit | ||
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | F44 | SUS 312 L | Austenit | Superaustenit | V / sehr stark |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | S34700 | 347 | SUS 347 | Austenit | V2A | |
1.4565 | X2CrNiMnMoN25-18-6-5 | S34565 | - | - | Austenit | Superaustenit | V / sehr stark |
1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | S30430 | 304 Cu | SUS XM 7 | Austenit | V2A | II / mäßig |
1.4568 | X7CrNiAl17-7 | S17700 | 631 | Austenit | Semi-Austenit (mit Martensit-Anteilen), Ausscheidungshärter | ||
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | S31635 | 316 Ti | SUS 316 Ti | Austenit | V4A | III / mittel |
1.4578 | X3CrNiCuMo17-11-3-2 | - | - | - | Austenit | III / mittel | |
1.4589 | X5CrNiMoTi15-2 | S42035 | - | - | Ferrit | ||
1.4594 | X5CrNiMoCuNb14-5 | S45000 | - | - | Martensit | ||
1.4596 | X1CrNiMoAlTi12-10-2 | - | - | - | Martensit | ||
1.4598 | X2CrNiMoCuS17-10-2 | - | - | - | Austenit | V4A Zerspanungsgüte | |
1.4607 | X2CrNbTi20 | - | - | - | Ferrit | ||
1.4613 | X2CrTi24 | - | - | - | Ferrit | ||
1.4618 | X9CrMnNiCu17-8-5-2 | - | - | - | Austenit | ||
1.4621 | X2CrNbCu21 | - | - | - | Ferrit | ||
1.4622 | X2CrCuNbTiV22-1 | S44330 | - | - | Ferrit | ||
1.4636 | - | - | - | - | Austenit | ||
1.4637 | X2CrNiMnMoCuN21-3-1-1 | S82031 | - | - | Duplex | ||
1.4640 | X5CrNiCu19-6-2 | - | - | - | Austenit | ||
1.4652 | X1CrNiMoCuN24-22-8 | S32654 | - | - | Austenit | ||
1.4658 | X2CrNiMoCoN28-8-51 | S32707/S33207 | - | - | Duplex | Hyper-Duplex | |
1.4662 | X2CrNiMnMoCuN24-4-3-2 | S82441 | - | - | Duplex | Lean-Duplex | III / mittel |
1.4678 | X30MnCrN16-14 | - | - | - | Austenit | ||
1.4713 | X10CrAlSi7 | - | - | - | Ferrit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4718 | X45CrSi9-3 | S65007 | HNV 3 | SUH 1 | Martensit | ||
1.4724 | X10CrAlSi13 | - | 405 | - | Ferrit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4736 | X3CrAlTi18-2 | - | - | - | Ferrit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4742 | X10CrAlSi18 | S44200 | 442 | SUH 21 | Ferrit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4749 | X18CrN28 | S44600 | 446 | SUH 446 | Ferrit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4762 | X10CrAlSi25 | - | - | - | Ferrit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4818 | S30415 | - | - | - | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4821 | X15CrNiSi25-4 | - | - | - | Duplex | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | S30900 | 309 | SUH 309 | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4833 | X12CrNi23-13 | S30908 | 309S | SUH 309 | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | S30815 | - | - | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | S31000 | 310 | SUH 310 | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4842 | X12CrNi25-20 | S31008 | 310 S | SUS 310 S | Austenit | ||
1.4845 | X8CrNi25-21 | S31008 | 310 S | SUS 310 S | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4854 | X6NiCrSiNCe35-25 | S35315 | - | - | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4864 | X12NiCrSi35-16 | N08330 | 330 | SUH 330 | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4872 | X25CrMnNiN25-9-7 | - | - | - | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | N08800 | - | NCF 800 | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4877 | X6NiCrNbCe32-27 | - | - | - | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | S32109 | 321 H | SUS 321 | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4886 | X10NiCrSi35-19 | N08330 | - | - | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4887 | X10NiCrSiNb35-22 | - | - | - | Austenit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | - | - | - | Martensit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4923 | X22CrMoV12-1 | - | - | - | Martensit | Hitzebeständiger Edelstahl | |
1.4941 | X7CrNiTiB18-10 | S32109 | 321H | - | Austenit | Warmfester Edelstahl | |
1.4948 | X6CrNi18-10 | S30409 | 304H | SUS 304H | Austenit | V2A/Warmfester Edelstahl | |
1.4950 | X6CrNi23-13 | S30908 | 309S | SUS 309S | Austenit | Warmfester Edelstahl | |
1.4951 | X6CrNi25-20 | S31008 | 310S | SUS 310S | Austenit | Warmfester Edelstahl |
Die angegebene Zuordnung von Sorten aus den unterschiedlichen Bezeichnungssystemen basiert auf vergleichbaren normativen Anforderungen an die chemische Zusammensetzung. Bevor eine Sorte ersetzt wird, ist jedoch die Überprüfung jedes einzelnen Elements erforderlich.
1 Bezeichnung, die nicht in Ausschreibungen, Spezifikationen, Angeboten, Bestellungen etc. verwendet werden sollte.
Eindeutigkeit ist nicht gegeben!
2 nach DIN EN 1993-1-4, Anhang A und nach AbZ Z-30.3-6 (ISER-Sonderdruck 862)