Begleitelemente in korrosionsbeständigen Stählen
Begleitelemente sind per Definition Elemente, die in der Basisnorm EN 10088 nicht als Legierungselemente definiert sind.
In den einschlägigen Werkstoffnormen, wie z.B. die EN 10088 für nichtrostende Stähle, ist zu den Begleitelementen keine Angabe hinterlegt. Aufgrund der bisherigen Erfahrung gibt es prinzipiell unschädliche Begleitelemente, jedoch auch welche, die ab bestimmten Massenanteilen schädlich sind für die jeweiligen Eigenschaften. Eine Definition über Grenzwerte, ab wann ein Begleitelement Auswirkungen auf Verarbeitungs- oder Anwendungseigenschaften hat, gibt es in den Normen nicht.
Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass selbst Legierungselemente und Prozesshilfsstoffe eine Quelle für Begleitelemente sind. Das über die Werkstoffnorm bestimmte Eigenschaftsbild der jeweiligen Werkstoffe wird unter Berücksichtigung der Begleitelemente prozesstechnisch sichergestellt und geprüft.
In der folgenden Tabelle sind für korrosionsbeständige Stähle zur allgemeinen Anwendung die als zulässig zu betrachtenden Begleitelemente in Masse-% aufgeführt.
Maximal zulässige Begleitelemente in Masse-% in Abhängigkeit von der Werkstoffgruppe
Elemente | max. Masse- %für | |||
---|---|---|---|---|
Ferritische Stähle | Martensitische Stähle | Austenitische Stähle | Austenitisch- ferritische Stähle | |
Al | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,03 |
Sb | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
As | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
B | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 |
Bi | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Ca | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Cu | 0,3 | 0,5 | -- 2) | 0,5 |
Mo | 0,5 | 0,5 | -- 2) | -- 3) |
Ni | 0,5 | 0,8 1) | -- 3) | -- 3) |
Nb | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
N | 0,05 | 0,08 | 0,11 | -- 3) |
Ti | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
V | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
Zr | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Sn | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Co | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Te | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Ce | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cd | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Se | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
W | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Pb | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Zn | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Mg | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Ta | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 0,02 |
1) Für härtbare Cr-Stähle ≤ 0 4 %
2) Für Hochtemperaturwerkstoffe ≤ 0,5 % und für nichtrostende Stähle ≤ 1,0 %
3) Legierungselement